S316泵吸式氣體檢測報警儀
S316泵吸式氣體檢測報警儀 S316泵吸式氣體檢測儀是一種多合一氣體檢測儀,可連續(xù)測量環(huán)境空氣中的可燃、O2、CO、H2S和其它有毒氣體。它可以同時檢測最多5種氣體。儀表防水設計結合了橡膠外殼,以滿足惡劣環(huán)境的最苛刻的要求。 S316檢測儀采用泵吸式方式檢測氣體,敏感元件采用優(yōu)質氣體傳感器,具有極好的靈敏度和出色的重復性;儀器采用嵌入式微機控制,操作簡單,功能齊全,可靠性高,具
S316泵吸式氣體檢測報警儀 S316泵吸式氣體檢測儀是一種多合一氣體檢測儀,可連續(xù)測量環(huán)境空氣中的可燃、O2、CO、H2S和其它有毒氣體。它可以同時檢測最多5種氣體。儀表防水設計結合了橡膠外殼,以滿足惡劣環(huán)境的最苛刻的要求。 S316檢測儀采用泵吸式方式檢測氣體,敏感元件采用優(yōu)質氣體傳感器,具有極好的靈敏度和出色的重復性;儀器采用嵌入式微機控制,操作簡單,功能齊全,可靠性高,具
S316泵吸式氣體檢測儀是一種多合一氣體檢測儀,可連續(xù)測量環(huán)境空氣中的可燃、O2、CO、H2S和其它有毒氣體。它可以同時檢測最多5種氣體。儀表防水設計結合了橡膠外殼,以滿足惡劣環(huán)境的最苛刻的要求。
S316檢測儀采用泵吸式方式檢測氣體,敏感元件采用優(yōu)質氣體傳感器,具有極好的靈敏度和出色的重復性;儀器采用嵌入式微機控制,操作簡單,功能齊全,可靠性高,具有多種自適應能力,使用圖文液晶顯示器,直觀清晰。
產品特點:
◆ 檢測規(guī)格類型詳見附頁選型表
◆ 采用2.4寸高清全彩視角IPS工業(yè)屏
◆ 顯示各項技術指標和氣體濃度值
◆ PPM、%VOL、mg3 /m3、mg/L濃度單位可自由切換(用戶不可調,出廠已經確定)
◆ 亞洲人體工學設計
◆ 殼體采用高度IP包膠工藝
◆ 高性能進口傳感器
◆ 可同時檢測1--4種氣體,傳感器任意組合
◆ 可定做同時檢測5種氣體
◆ 具有數(shù)據(jù)存儲功能,可以存儲數(shù)據(jù)500條
◆ 防塵防爆防水設計
◆ 本安電路設計、抗靜電及電磁干擾
◆ 可將報警記錄上傳PC
◆ 帶溫度補償功能
◆ 儀表種約400g
◆ 可選配采樣探桿及其導管
◆ 內置大功率碳膜自吸泵,響應時間極快
◆ 可自由調整設置時間及警報功能
◆ 儀表尺寸 179mm*76mm*49mm
實物圖:
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
可燃 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 1PPm | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
甲醛 | 0-20PPm | 0-50、20PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氮氣 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 0.1%VOL | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPm | 0-1000、5000、40000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
硫酸二甲脂 | 0-100PPM | 0-100PPM/0-1000PPM | 1PPm | ≤30秒 |
氰化氫 | 0-50PPm | 0-10、20、100PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
苯 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
三氯化氮 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 0.1、1PPM | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷 | 0-100PPM | 0-20、0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤15秒 |
三氯甲烷 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤15秒 |
氟化氫 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
氟利昂 | 0-100PPM | 0-100、500PPM | 1PPM | ≤15秒 |
四氫噻吩 | 0-50mg/m3 | 0-50、100mg/m3 | 1 | ≤20秒 |
VOC | 0-100PPM | 0-100\1000\2000\10000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
乙炔 C2H2 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
丙烷 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤20秒 |
異丁烷 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
臭氣 | 0-2000PPM | 0-20、50、100、1000、2000PPM | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
甲醇 | 0-100PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯化氫 HCL | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
二硫化碳 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
四氟化碳 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氫化鈉 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
氮氣 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化氯 CLO2 | 0-20PPm | 0-10、50、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
NOX | 0-100PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
氮氧化物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
光氣 | 0-10PPm | 0-5、10、 | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-5000-50000PPm | 1、0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
四氫噻吩 | 0-50mg/m3 | 0-100mg/m3 | 1mg/m3 | ≤20秒 |
六氟化硫 | 0-100PPm | 0-100、200、1000PPm | 1PPM | ≤20秒 |
砷化氫 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
甲苯 | 0-100PPm | 0-5、10、50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
未列氣體請聯(lián)系公司 |